| R7年度 | ||||
| R 6年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| R 5年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| R 4年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| R 3年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| R 2年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| R 1年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| H30年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| H29年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| H28年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| H27年度 | 評価(まとめ) | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | |
| H26年度 | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | ||
| H25年度 | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) | ||
| H24年度 | 内部評価( 生徒 ・ 教職員 ) | 外部評価(保護者) |

